Arneiroz - Ceará - Brasil, 13 de maio de 2024

Publicações Municipais - Precatórios Referente aos 15%


NOME BENEFICIÁRIO CARGO C. HORÁRIA TOTAL MESES TOTAL ANOS TOTAL HORAS CPF DETALHES
1 Ana Celia de Lima EJA 100 8 0,666667 800 .***.***.**3-00
2 Ana Celia de Sousa Moraes PROF 100 50 4,166667 5000 .***.***.**3-91
3 Ana Fabricia Fernandes da Silva PROF 100 10 0,833333 1000 .***.***.**3-10
4 Ana Lucelia de Moraes PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-87
5 Ana Lucia Carvalho de Brito PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-91
6 Ana Lucia Carvalho de Brito PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-91
7 Ana Maria Alves Galdino PROF 100 71 5,916667 7100 .***.***.**3-10
8 Ana Maria Cavalcante Oliveira EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**8-05
9 Ana Maria de Brito Oliveira PROF 100 83 6,916667 8300 .***.***.**3-20
10 Ana Maria de Brito Oliveira PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-20
11 Ana Maria Feitosa Evangelista Moura PROF 200 72 6 14400 .***.***.**3-68
12 Ana Maria Feitosa Evangelista Moura PROF 220 36 3 7920 .***.***.**3-68
13 Ana Maria Pedrosa Monteiro EJA 100 24 2 2400 .***.***.**3-49
14 Ana Neuma Feitosa PROF 100 24 2 2400 .***.***.**3-34
15 Ana Neuma Feitosa PROF 200 60 5 12000 .***.***.**3-34
16 Ana Neuma Feitosa pROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-34
17 Ana Patricia Nunes de Isidorio PROF 100 5 0,416667 500 .***.***.**3-39
18 Ana Paula Bezerra Carlos EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**3-15
19 Ana Ricarte Oliveira Araujo PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-34
20 Andreia Nunes Mendonça PROF 100 107 8,916667 10700 .***.***.**3-87
21 Anisio Dias Rodrigues EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**3-04
22 Anny Eyde Feitosa PROF 100 44 3,666667 4400 .***.***.**3-53
24 Antonia Aguinalva Araujo Silva PROF 100 11 0,916667 1100 .***.***.**3-34
25 Antonia Aldeide de Sousa PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-49
26 Antonia Aldeide de Sousa PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-49
27 Antonia Aldenia Paiva Bezerra EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**CIDA
28 Antonia Alves Davi Nascimento PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-34
29 Antonia Alves Feitosa PROF 100 70 5,833333 7000 .***.***.**3-68
30 Antonia Alves Lo PROF 100 83 6,916667 8300 .***.***.**3-00
31 Antonia Alves Petrola PROF 100 3 0,25 300 .***.***.**CIDA
32 Antonia Aparecida Nunes da Silva EJA 100 33 2,75 3300 .***.***.**3-04
33 Antonia Audevan Bento de Sousa EJA 100 3 0,25 300 .***.***.**3-15
34 Antonia Audilene Pereira da Silva PROF 100 60 5 6000 .***.***.**3-10
35 Antonia Carlos da Silva PROF 100 104 8,666667 10400 .***.***.**CIDA
36 Antonia Cicera de Oliveira EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**3-54
23 Antonia Claudeana de Oliveira Silva EJA 100 26 2,166667 2600 .***.***.**3-25
37 Antonia Cleuma Alves Bezerra PROF 200 84 7 16800 .***.***.**3-34
38 Antonia Cleuma Alves Bezerra PROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-34
39 Antonia Custodio Moreira Monteiro PROF 100 18 1,5 1800 .***.***.**3-00
40 Antonia de Sousa Alencar EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**3-06
41 Antonia Diolina Filha PROF 100 73 6,083333 7300 .***.***.**3-87
42 Antonia Diva Bezerra PROF 100 13 1,083333 1300 .***.***.**5-91
43 Antonia Diva Petrola Nobrega PROF 100 83 6,916667 8300 .***.***.**3-91
44 Antonia Edileide Nunes dos Santos PROF 100 13 1,083333 1300 .***.***.**3-40
45 Antonia Edivania Fernandes Mota EJA 100 26 2,166667 2600 .***.***.**3-41
46 Antonia Edivania Petrola PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-34
47 Antonia Edivania Petrola PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-34
48 Antonia Erilandia Feitosa Evangelista PROF 100 39 3,25 3900 .***.***.**CIDA
49 Antonia Evangelista de Araujo PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-20
50 Antonia Fabiana Paiva Lima PROF 100 61 5,083333 6100 .***.***.**3-49
51 Antonia Geruza de Sousa PROF 100 51 4,25 5100 .***.***.**3-26
52 Antonia Laudimar Florentino Sampaio PROF 100 10 0,833333 1000 .***.***.**8-39
53 Antonia Leolina Evangelista Goncalves PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-15
54 Antonia Lino Mota PROF 100 59 4,916667 5900 .***.***.**3-68
55 Antonia Luiza de Araujo Siqueira PROF 100 41 3,416667 4100 .***.***.**3-91
56 Antonia Luzia Bezerra de Sousa PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-44
57 Antonia Marcilia Pedrosa da Silva EJA 100 8 0,666667 800 .***.***.**3-10
58 Antonia Maria Alves PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-00
59 Antonia Marlucia Alves Benevenuto PROF 100 70 5,833333 7000 .***.***.**3-00
60 Antonia Mirtes Salviano Martins EJA 100 24 2 2400 .***.***.**3-00
61 Antonia Moreira Cavalcante EJA 100 7 0,583333 700 .***.***.**3-38
62 Antonia Neide Feitosa PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-04
63 Antonia Orbelia Lima de Sousa EJA 100 7 0,583333 700 .***.***.**3-34
64 Antonia Rizoneide Teixeira Feitosa PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-72
65 Antonia Rodrigues de Sousa PROF 100 46 3,833333 4600 .***.***.**3-53
66 Antonia Sandra Lima Evangelista PROF 100 10 0,833333 1000 .***.***.**3-68
67 Antonia Silvania Bezerra PROF 100 9 0,75 900 .***.***.**3-20
68 Antonia Sonia de Sousa PROF 100 1 0,083333 100 .***.***.**3-81
69 Antonia Suzana Nunes Vieira EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**3-24
70 Antonia Taniana Alves Petrola EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**3-00
71 Antonia Telma Martins Leite PROF 100 36 3 3600 .***.***.**3-15
72 Antonia Valdirene de Sousa Bezerra Martins PROF 100 13 1,083333 1300 .***.***.**3-96
73 Antonia Vandilmar Mendonça Lima PROF 100 2 0,166667 200 .***.***.**3-87
74 Antonia Vieira de Sousa Moreira PROF 100 22 1,833333 2200 .***.***.**3-53
75 Antonio Genival Martins PROF 200 16 1,333333 3200 .***.***.**3-04
76 Antonio Guedes Cavalcante Junior PROF 100 24 2 2400 .***.***.**3-04
77 Antonio Jocelio Alves Pereira EJA 100 11 0,916667 1100 .***.***.**3-56
78 Antonio Luiz Gomes Junior EJA 100 15 1,25 1500 .***.***.**3-83
79 Antonio Robson Cavalcante Ledo PROF 100 23 1,916667 2300 .***.***.**3-00
80 Antonio Vicente Pereira Lemos PROF 100 3 0,25 300 .***.***.**3-87
81 Antonio Zenilton Rodrigues Sampaio PROF 100 65 5,416667 6500 .***.***.**3-06
82 Antonio Zenilton Rodrigues Sampaio PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-06
83 Antoniza Bezerra Lino PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-04
84 Antoniza Bezerra Lino PROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-04
85 Aureniza Rodrigues de Sousa PROF 100 4 0,333333 400 .***.***.**3-53
86 Barbara Nunes de Sousa PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-53
87 Bernadete de Araujo Cavalcante PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-53
88 Candida Carlos de Sousa Cunha PROF 100 74 6,166667 7400 .***.***.**3-04
89 Cecilia Maria Alves Ferreira EJA 100 25 2,083333 2500 .***.***.**3-04
90 Celia Maria Pessoa Chaves EJA 100 40 3,333333 4000 .***.***.**3-72
91 Celma Faustino da Silva EJA 100 25 2,083333 2500 .***.***.**3-67
92 Cicera Correia Carvalho PROF 100 7 0,583333 700 .***.***.**3-00
93 Cicera Pereira Alves PROF 100 21 1,75 2100 .***.***.**3-00
94 Cicera Pereira da Silva PROF 100 90 7,5 9000 .***.***.**8-11
95 Cicero Dassanele Rodrigues Lacerda EJA 100 15 1,25 1500 .***.***.**3-51
96 Cicero Ernandes de Oliveira PROF 100 9 0,75 900 .***.***.**3-53
97 Cicero Nunes de Araujo Rego PROF 100 72 6 7200 .***.***.**8-13
98 Cicero Nunes de Sousa PROF 100 66 5,5 6600 .***.***.**3-49
99 Cicero Oliveira de Sousa EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**3-63
100 Cidicleia de Sousa EJA 100 33 2,75 3300 .***.***.**3-90
  • 1   |   2   |   3   |   4      »